三軍行安全防護箱消防救援箱
三軍行安全防護箱消防救援箱M2610規格:
外尺寸 | 內尺寸 | 深 | 重量(公斤) | 防水級別 | ||
蓋 | 箱 | 空箱 | 帶海綿 | |||
570*418*270 mm | 508*356*254 mm | 48 mm | 206 mm | 4.1 | 5.0 | IP67 |
(22.4"x16.5"x10.6") | (20"x14"x10") | (1.9") | (8.1") | |||
材質 | 工藝 | 顏色 | 鎖扣 | 把手 | 空氣閥 | 耐溫 |
工程塑料PP | 注塑 | 黑/綠/黃 | 2個 | 1個 | 自動 | -40°C~90°C |
日常生活中出現的意外事故越來越多,特別是在學校,體育館,酒店,KTV等人流聚集的場所,很容易發生火災,如今已嚴重威脅到廣大群眾的生活,我們應該從平時的小事中事事注意,以免釀成大禍造成我們的重大經濟損失和人身傷害,因此配備一個質量上乘的消防救援箱就顯得很有必要了。
消防救援箱內部配置最簡易的三件套是滅火器和應急手電以及防毒面具,五件套可以增加救援繩和安全錘。
三軍行安全防護箱消防救援箱M2610擁有如下特點:
-該箱符合標準
-最大承重80公斤
-靜音彈簧鎖,按起次數可超10萬次
-回型防水密封圈,耐低溫零下50攝氏度
-整體長軸設計,牢固不翻轉
-把手內設美國航空硬鋁軸,永不生銹
-自動防水透氣閥,高分子濾片自動排壓,防水壓21帕,水下1米半小時不滲水
-軟包設計手柄
-兩個背帶/掛鎖孔
-箱內有固定孔及插片槽,可安裝金屬面板、電子顯示屏
三軍行安全防護箱消防M2610是三軍行中型注塑手提箱系列中的一款。三軍行是專業生產塑料防護箱的企業。產品包括但不限于注塑箱、滾塑機架箱、滾塑空投箱、槍箱及蓄冷保溫箱。作為行業先鋒者之一,三軍行目前涉及領域有:軍警、行政執法、高端五金工具、油田及礦井勘探、維修保護、無人機航拍器、醫療急救、消防及行政執法、電子通信、戶外探險、照明行業、影視攝影等行業。
證書及測試:
MIL-STD-810F 512.4 (聯邦測試標準浸水測試)
MIL-STD-810F 514.5(美聯邦測試方法振動測試標準)
FED-STD-101C (美聯邦測試方法低溫跌落標準)
ATA300 (航空運輸協會標準落錘沖擊)
ASTMIP67 (IP防水防塵防護等級)
ASTMB4169.DC-18 (美國材料試驗協會雨淋測試)
STANAG4280 (北約防水防潮標準協議)
您可點擊產品的型號,會找到相應產品的具體介紹的頁面。例如,點擊M2100,就會出現介紹M2100詳情的頁面:
注塑箱(M-系列,防水等級IP67) | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 內尺寸(mm) | 蓋/箱深度 | 顏色 | 凈重 | 拉桿 | 腳輪 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黃/綠 | 1.8 | 無 | 無 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黃/橙 | 2.3 | 無 | 無 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黃/綠 | 2.9 | 無 | 無 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黃/綠 | 2.9 | 無 | 無 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黃 | 5.0 | 有 | 2個 |
M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/綠 | 4.0 | 無 | 無 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/綠 | 4.1 | 無 | 無 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/綠/橙 | 5.2 | 有 | 2個 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑/銀灰 | 7.5 | 有 | 2個 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑/黃/橙 | 8.0 | 有 | 2個 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78+189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2個 |
滾塑箱-空投箱(RS系列) | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 內尺寸(mm) | 凈重(kg) | 體積 | 腳輪 | 顏色 | 防水 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS828 | 851*520*500 | 758*454*360 | 16 | 160L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170L | 無 | 綠/黑 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480L | 無 | 綠/黑 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550L | 無 | 綠/黑 | IP65 |
RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1150L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
19" 機架箱(RU系列) | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 19"機架尺寸 | 蓋/箱深 | 減震器 | 輪子 | 防水 | 顏色 |
RU030 | 760*621*364 | 674*575*306 | 100+560 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 | 100+560 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU050 | 860*592*446 | 824*542*390 | 90+680 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 | 90+680 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU070 | 860*592*535 | 824*542*478 | 90+680 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 | 90+680 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU010 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 100+650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 | 100+650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU012 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 100+650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU013 | 850*776*595 | 790*556*736 | 100+650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
RU014 | 850*776*595 | 790*556*736 | 100+650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠 |
上海山容塑料科技有限公司
400電話:400-8698-108
聯系電話:021-67151262
聯系傳真:021-67151263-808
聯系郵箱:cases@tricases.com
聯系地址:上海市奉賢區長浜村路28號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
相關資訊
聯系三軍行

上海山容塑料科技有限公司
400電話:400-8698-108
公司電話:021-67151262
公司傳真:021-67151263
公司郵箱: cases@tricases.com
公司地址:上海市奉賢區長浜村路28號