三軍行安全防護箱移動演播室設備箱
移動演播室設備箱11U機架箱規格尺寸:
外尺寸(mm) | 內尺寸(mm) | 深(mm) | 重量(公斤) | 防水級別 | ||
蓋 | 箱 | 空箱 | 帶海綿 | |||
850*621*675 | 764*575*617.5 | 100 mm | 650 mm | / | / | IP65 |
(33.46"*24.45"*26.57") | (30.08"*22.64"*24.31") | (3.94") | (25.59") | |||
材質 | 工藝 | 顏色 | 鎖扣 | 把手 | 空氣閥 | 耐溫 |
LLDPE | 滾塑 | 黑/綠(可定制) | 16個 | 4—6個 | 可定制 | -40°C~90°C |
移動演播室設備箱是三軍行滾塑機架箱系列中的一款。三軍行是專業生產塑料防護箱的企業。產品包括但不限于注塑箱、滾塑機架箱、滾塑空投箱、槍箱及蓄冷保溫箱。作為行業先鋒者之一,三軍行目前涉及領域有:軍警、行政執法、高端五金工具、油田及礦井勘探、維修保護、無人機航拍器、醫療急救、消防及行政執法、電子通信、戶外探險、照明行業、影視攝影等行業。
證書及測試:
MIL-STD-810F 512.4 (聯邦測試標準浸水測試)
MIL-STD-810F 514.5(美聯邦測試方法振動測試標準)
FED-STD-101C (美聯邦測試方法低溫跌落標準)
ATA300 (航空運輸協會標準落錘沖擊)
ASTMIP67 (IP防水防塵防護等級)
ASTMB4169.DC-18 (美國材料試驗協會雨淋測試)
STANAG4280 (北約防水防潮標準協議)
1、IP防護等級測試:ASTM IP65(IP防水防塵防護等級)
粉塵噴撒 無灰塵進入;箱體浸水,標準水壓時間內無水滲入
2、低溫跌落測試:FED—STD—101C(美聯邦測試方法低溫跌落標準)
箱體內裝14KG重物,0.64m高度,棱角面全方位自由跌落26次
3、振動/雨淋測試:ASTMB4169,DC-18(美聯邦測試方法振動測試標準)
120分鐘5—50赫茲猛烈振動,3個軸向,每軸向40分鐘,雨量每小時100mm,對6個面分別進行40分鐘雨淋
4、落錘沖擊測試:ATA300(航空運輸協會標準落錘沖擊)
直徑3.2㎝,頂端為半球形,重6KG,0.5m高沖擊
5、防水測試:MIL—STD—810F—512.4(聯邦測試標準浸水測試)
水深1m水壓1.5psi,時長1小時
廣東中山客戶吳先生在我公司訂制了一批機架箱和小型注塑箱來存放他的移動演播室設備,經過跟我公司的技術員和設計師的一番交流,我們了解了客戶的產品尺寸以及想要實現的效果,最終幫客戶做出了一批合適的箱子。三軍行機架箱可實現個性化訂制,不同尺寸供客戶選擇,箱體整體防震抗摔,適合精密儀器長途運輸,抵抗遙遠路途顛簸。
您可點擊產品的型號,會找到相應產品的具體介紹的頁面。例如,點擊M2100,就會出現介紹M2100詳情的頁面:
M系列-注塑中小型安全防護箱 級別IP67 | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 內尺寸(mm) | 蓋/箱深度(mm) | 顏色 | 凈重(千克) | 拉桿 | 腳輪(個) |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黃/綠 | 1.78 | 無 | 無 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黃 | 2.3 | 無 | 無 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黃 | 2.86 | 無 | 無 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黃 | 2.916 | 無 | 無 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黃 | 4.95 | 有 | 2 |
M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/綠 | 4 | 無 | 無 |
M2610 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑 | 4.1 | 無 | 無 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/綠 | 5.2 | 有 | 2 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑 | 7.5 | 有 | 2 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑 | 8 | 有 | 2 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78*189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2 |
RS系列滾塑箱空投箱 | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 內尺寸(mm) | 凈重(千克) | 體積(L) | 腳輪 | 顏色 | 防護級別 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100 | 有 | 綠 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170 | 無 | 綠 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190 | 有 | 綠 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150 | 有 | 綠 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480 | 無 | 綠 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550 | 無 | 綠 | IP65 |
RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1150 | 有 | 綠 | IP65 |
RU系列滾塑移動減震機架箱 防護級別IP65 | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 19"機架安裝尺寸(mm) | 蓋/箱深度(mm) | 減震器 | 輪子 | 拉桿 | 顏色 |
RU030 | 760*621*364 | 674*575*306 | 100+560 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 | 100+560 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU050 | 860*592*446 | 824*542*390 | 90+680 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 | 90+680 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU070 | 860*592*535 | 824*542*478 | 90+680 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 | 90+680 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU010 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 100+650 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 | 100+650 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU012 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 100+650 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU013 | 850*776*595 | 790*556*736 | 100+650 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
RU014 | 850*776*595 | 790*556*736 | 100+650 | 8/可不帶 | 2/4 | 4 | 綠 |
上海山容塑料科技有限公司
400電話:400-8698-108
聯系電話:021-67151262
聯系傳真:021-67151263-808
聯系郵箱:cases@tricases.com
聯系地址:上海市奉賢區長浜村路28號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
相關資訊
聯系三軍行

上海山容塑料科技有限公司
400電話:400-8698-108
公司電話:021-67151262
公司傳真:021-67151263
公司郵箱: cases@tricases.com
公司地址:上海市奉賢區長浜村路28號